Hier findet ihr die komplette EXPO 2020 Dubai Nationentage Übersicht von allen Teilnehmerländern!
EXPO 2020 Dubai Nationentage Übersicht:
Freitag, Oktober 1, 2021 | |
Samstag, Oktober 2, 2021 | France |
Sonntag, Oktober 3, 2021 | Uganda |
Montag, Oktober 4, 2021 | Ukraine |
Dienstag, Oktober 5, 2021 | Vanuatu |
Mittwoch, Oktober 6, 2021 | |
Donnerstag, Oktober 7, 2021 | |
Freitag, Oktober 8, 2021 | |
Samstag, Oktober 9, 2021 | Turkmenistan |
Sonntag, Oktober 10, 2021 | |
Montag, Oktober 11, 2021 | Gambia |
Dienstag, Oktober 12, 2021 | Eswatini |
Mittwoch, Oktober 13, 2021 | Senegal |
Donnerstag, Oktober 14, 2021 | Sierra Leone |
Freitag, Oktober 15, 2021 | |
Samstag, Oktober 16, 2021 | Dominica |
Sonntag, Oktober 17, 2021 | Cote d’Ivoire |
Montag, Oktober 18, 2021 | Timor-Leste |
Dienstag, Oktober 19, 2021 | Guyana |
Mittwoch, Oktober 20, 2021 | Panama |
Donnerstag, Oktober 21, 2021 | Saint Vincent and the Grenadines |
Freitag, Oktober 22, 2021 | Lithuania |
Samstag, Oktober 23, 2021 | European Union |
Sonntag, Oktober 24, 2021 | |
Montag, Oktober 25, 2021 | Maldives |
Dienstag, Oktober 26, 2021 | Brunei-Darussalam |
Mittwoch, Oktober 27, 2021 | Lesotho |
Donnerstag, Oktober 28, 2021 | Seycheles |
Freitag, Oktober 29, 2021 | Switzerland |
Samstag, Oktober 30, 2021 | Egypt |
Sonntag, Oktober 31, 2021 | Finland |
Montag, November 1, 2021 | Antigua and Barbuda |
Dienstag, November 2, 2021 | Micronesia |
Mittwoch, November 3, 2021 | Netherlands |
Donnerstag, November 4, 2021 | Tonga |
Donnerstag, November 4, 2021 | Indonesia |
Freitag, November 5, 2021 | Algeria |
Samstag, November 6, 2021 | Nigeria |
Sonntag, November 7, 2021 | Venezuela |
Montag, November 8, 2021 | Comoros |
Dienstag, November 9, 2021 | Azerbaijan |
Mittwoch, November 10, 2021 | Burundi |
Mittwoch, November 10, 2021 | Mexico |
Donnerstag, November 11, 2021 | Colombia |
Freitag, November 12, 2021 | Jordan |
Samstag, November 13, 2021 | Monaco |
Sonntag, November 14, 2021 | Syria |
Montag, November 15, 2021 | Brazil |
Dienstag, November 16, 2021 | Mongolia |
Dienstag, November 16, 2021 | Saint Kitts and Nevis |
Mittwoch, November 17, 2021 | Bolivia |
Donnerstag, November 18, 2021 | Haiti |
Donnerstag, November 18, 2021 | Laos |
Freitag, November 19, 2021 | Austria |
Samstag, November 20, 2021 | Malawi |
Sonntag, November 21, 2021 | Oman |
Montag, November 22, 2021 | Belarus |
Dienstag, November 23, 2021 | Lebanon |
Mittwoch, November 24, 2021 | Italy |
Donnerstag, November 25, 2021 | Bahrain |
Freitag, November 26, 2021 | |
Samstag, November 27, 2021 | Latvia |
Samstag, November 27, 2021 | Suriname |
Sonntag, November 28, 2021 | USA |
Montag, November 29, 2021 | Germany |
Dienstag, November 30, 2021 | Belize |
Dienstag, November 30, 2021 | Liberia |
Mittwoch, Dezember 1, 2021 | Kazakhstan |
Donnerstag, Dezember 2, 2021 | Dubai / Vereinte Arabische Emirate |
Freitag, Dezember 3, 2021 | Samoa |
Freitag, Dezember 3, 2021 | Chile |
Samstag, Dezember 4, 2021 | Russia |
Sonntag, Dezember 5, 2021 | Thailand |
Montag, Dezember 6, 2021 | Gabon |
Dienstag, Dezember 7, 2021 | Costa Rica |
Dienstag, Dezember 7, 2021 | Poland |
Mittwoch, Dezember 8, 2021 | Fiji |
Mittwoch, Dezember 8, 2021 | Uzbekistan |
Donnerstag, Dezember 9, 2021 | Honduras |
Donnerstag, Dezember 9, 2021 | Palau |
Freitag, Dezember 10, 2021 | San Marino |
Samstag, Dezember 11, 2021 | Iraq |
Sonntag, Dezember 12, 2021 | Equatorial Guinea |
Sonntag, Dezember 12, 2021 | Nauru |
Montag, Dezember 13, 2021 | Central African Republic |
Dienstag, Dezember 14, 2021 | Kyrgyzstan |
Mittwoch, Dezember 15, 2021 | Sweden |
Donnerstag, Dezember 16, 2021 | Bangladesh |
Freitag, Dezember 17, 2021 | Bhutan |
Freitag, Dezember 17, 2021 | Mali |
Samstag, Dezember 18, 2021 | Niger |
Samstag, Dezember 18, 2021 | Bosnia and Herzegovina |
Sonntag, Dezember 19, 2021 | Qatar |
Montag, Dezember 20, 2021 | |
Dienstag, Dezember 21, 2021 | Togo |
Dienstag, Dezember 21, 2021 | Solomon Islands |
Mittwoch, Dezember 22, 2021 | Tajikistan |
Donnerstag, Dezember 23, 2021 | Congo |
Freitag, Dezember 24, 2021 | |
Samstag, Dezember 25, 2021 | |
Sonntag, Dezember 26, 2021 | Morocco |
Montag, Dezember 27, 2021 | |
Dienstag, Dezember 28, 2021 | Kiribati |
Mittwoch, Dezember 29, 2021 | Georgia |
Donnerstag, Dezember 30, 2021 | Vietnam |
Freitag, Dezember 31, 2021 | |
Samstag, Januar 1, 2022 | Yemen |
Sonntag, Januar 2, 2022 | Nepal |
Montag, Januar 3, 2022 | Sril Lanka |
Dienstag, Januar 4, 2022 | |
Mittwoch, Januar 5, 2022 | Sudan |
Donnerstag, Januar 6, 2022 | Tuvalu |
Freitag, Januar 7, 2022 | Saudi Arabia |
Samstag, Januar 8, 2022 | Malaysia |
Sonntag, Januar 9, 2022 | Israel |
Montag, Januar 10, 2022 | China |
Dienstag, Januar 11, 2022 | Mauritania |
Dienstag, Januar 11, 2022 | Chad |
Mittwoch, Januar 12, 2022 | Guinea-Bissau |
Donnerstag, Januar 13, 2022 | Barbados |
Freitag, Januar 14, 2022 | Portugal |
Samstag, Januar 15, 2022 | Djibouti |
Samstag, Januar 15, 2022 | Grenada |
Sonntag, Januar 16, 2022 | South Korea |
Montag, Januar 17, 2022 | São Tomé and Príncipe |
Montag, Januar 17, 2022 | Bahamas |
Dienstag, Januar 18, 2022 | Nicaragua |
Mittwoch, Januar 19, 2022 | Malta |
Donnerstag, Januar 20, 2022 | Zambia |
Freitag, Januar 21, 2022 | Peru |
Samstag, Januar 22, 2022 | Singapore |
Sonntag, Januar 23, 2022 | Luxembourg |
Montag, Januar 24, 2022 | Cambodia |
Dienstag, Januar 25, 2022 | El Salvador |
Mittwoch, Januar 26, 2022 | India |
Donnerstag, Januar 27, 2022 | Slovakia |
Freitag, Januar 28, 2022 | Canada |
Freitag, Januar 28, 2022 | Andorra |
Samstag, Januar 29, 2022 | Australia |
Sonntag, Januar 30, 2022 | Armenia |
Montag, Januar 31, 2022 | New Zealand |
Dienstag, Februar 1, 2022 | Rwanda |
Mittwoch, Februar 2, 2022 | Spain |
Donnerstag, Februar 3, 2022 | Cabo Verde |
Freitag, Februar 4, 2022 | Angola |
Samstag, Februar 5, 2022 | Belgium |
Sonntag, Februar 6, 2022 | Montenegro |
Montag, Februar 7, 2022 | Mozambique |
Montag, Februar 7, 2022 | Iran |
Dienstag, Februar 8, 2022 | Slovenia |
Mittwoch, Februar 9, 2022 | Bulgaria |
Donnerstag, Februar 10, 2022 | United Kingdom |
Freitag, Februar 11, 2022 | Philippines |
Samstag, Februar 12, 2022 | |
Sonntag, Februar 13, 2022 | Guinea |
Montag, Februar 14, 2022 | Cuba |
Dienstag, Februar 15, 2022 | Serbia |
Mittwoch, Februar 16, 2022 | Kenya |
Donnerstag, Februar 17, 2022 | Denmark |
Donnerstag, Februar 17, 2022 | Kosovo |
Freitag, Februar 18, 2022 | Jamaica |
Samstag, Februar 19, 2022 | South Sudan |
Sonntag, Februar 20, 2022 | Myanmar |
Montag, Februar 21, 2022 | Uruguay |
Dienstag, Februar 22, 2022 | Saint Lucia |
Dienstag, Februar 22, 2022 | North Macedonia |
Mittwoch, Februar 23, 2022 | Norway |
Donnerstag, Februar 24, 2022 | Cyprus |
Donnerstag, Februar 24, 2022 | Madagascar |
Freitag, Februar 25, 2022 | Kuwait |
Samstag, Februar 26, 2022 | Tanzania |
Sonntag, Februar 27, 2022 | Benin |
Sonntag, Februar 27, 2022 | Papua New Guinea |
Dienstag, März 1, 2022 | Romania |
Mittwoch, März 2, 2022 | Ethiopia |
Donnerstag, März 3, 2022 | Burkina Faso |
Donnerstag, März 3, 2022 | Moldova |
Freitag, März 4, 2022 | Paraguay |
Samstag, März 5, 2022 | Dominican Republic |
Sonntag, März 6, 2022 | Croatia |
Montag, März 7, 2022 | Somalia |
Dienstag, März 8, 2022 | Ghana |
Mittwoch, März 9, 2022 | Albania |
Donnerstag, März 10, 2022 | Argentina |
Donnerstag, März 10, 2022 | Afghanistan |
Freitag, März 11, 2022 | Trinidad and Tobago |
Samstag, März 12, 2022 | Cameroon |
Sonntag, März 13, 2022 | Botswana |
Montag, März 14, 2022 | Zimbabwe |
Dienstag, März 15, 2022 | Mauritius |
Mittwoch, März 16, 2022 | |
Donnerstag, März 17, 2022 | Ireland |
Freitag, März 18, 2022 | Hungary |
Samstag, März 19, 2022 | Holy See |
Sonntag, März 20, 2022 | Estonia |
Montag, März 21, 2022 | Czech Republic |
Dienstag, März 22, 2022 | Democratic Republic of Congo |
Mittwoch, März 23, 2022 | Pakistan |
Donnerstag, März 24, 2022 | Namibia |
Freitag, März 25, 2022 | Greece |
Samstag, März 26, 2022 | |
Sonntag, März 27, 2022 | Marshall Islands |
Montag, März 28, 2022 | South Africa |
Dienstag, März 29, 2022 | Guatemala |
Mittwoch, März 30, 2022 | |
Donnerstag, März 31, 2022 |